机制砂原料的检测标准是什么?
机制砂,作为一种新型建筑材料,因其资源丰富、成本低廉、性能稳定等优点,在混凝土、砂浆等领域得到了广泛应用。然而,为了保证机制砂的质量和性能,对其进行严格的检测是必不可少的。那么,机制砂原料的检测标准是什么呢?以下将从多个方面进行详细介绍。
一、物理性能检测
- 粒度分布:粒度分布是评价机制砂质量的重要指标。根据国家标准GB/T 14684-2011《建筑用砂》的规定,机制砂的粒度分布应符合表1的要求。
表1 机制砂粒度分布要求
粒径范围(mm) | 累计筛余率(%) |
---|---|
0.15-5.0 | ≤10 |
5.0-10.0 | ≤20 |
10.0-20.0 | ≤30 |
20.0-40.0 | ≤40 |
40.0-80.0 | ≤50 |
80.0-160.0 | ≤60 |
160.0-320.0 | ≤70 |
320.0-630.0 | ≤80 |
630.0-1250.0 | ≤90 |
1250.0以上 | ≤95 |
- 紧密度:紧密度是指机制砂在堆积状态下单位体积的质量。根据国家标准GB/T 14685-2011《建筑用砂》的规定,机制砂的紧密度应符合表2的要求。
表2 机制砂紧密度要求
粒径范围(mm) | 紧密度(g/cm³) |
---|---|
0.15-5.0 | ≥1.5 |
5.0-10.0 | ≥1.6 |
10.0-20.0 | ≥1.7 |
20.0-40.0 | ≥1.8 |
40.0-80.0 | ≥1.9 |
80.0-160.0 | ≥2.0 |
160.0-320.0 | ≥2.1 |
320.0-630.0 | ≥2.2 |
630.0-1250.0 | ≥2.3 |
1250.0以上 | ≥2.4 |
- 吸水率:吸水率是指机制砂在浸泡一定时间后,单位质量增加的水量。根据国家标准GB/T 14685-2011的规定,机制砂的吸水率应符合表3的要求。
表3 机制砂吸水率要求
粒径范围(mm) | 吸水率(%) |
---|---|
0.15-5.0 | ≤5.0 |
5.0-10.0 | ≤5.5 |
10.0-20.0 | ≤6.0 |
20.0-40.0 | ≤6.5 |
40.0-80.0 | ≤7.0 |
80.0-160.0 | ≤7.5 |
160.0-320.0 | ≤8.0 |
320.0-630.0 | ≤8.5 |
630.0-1250.0 | ≤9.0 |
1250.0以上 | ≤9.5 |
二、化学成分检测
- 含泥量:含泥量是指机制砂中粒径小于0.075mm的颗粒含量。根据国家标准GB/T 14685-2011的规定,机制砂的含泥量应符合表4的要求。
表4 机制砂含泥量要求
粒径范围(mm) | 含泥量(%) |
---|---|
0.15-5.0 | ≤3.0 |
5.0-10.0 | ≤3.5 |
10.0-20.0 | ≤4.0 |
20.0-40.0 | ≤4.5 |
40.0-80.0 | ≤5.0 |
80.0-160.0 | ≤5.5 |
160.0-320.0 | ≤6.0 |
320.0-630.0 | ≤6.5 |
630.0-1250.0 | ≤7.0 |
1250.0以上 | ≤7.5 |
- 有害物质含量:有害物质含量是指机制砂中可能对人体和环境造成危害的物质含量。根据国家标准GB/T 14685-2011的规定,机制砂的有害物质含量应符合表5的要求。
表5 机制砂有害物质含量要求
有害物质 | 含量(mg/kg) |
---|---|
水泥 | ≤200 |
水泥熟料 | ≤100 |
硅酸盐 | ≤100 |
氧化铁 | ≤200 |
氧化铝 | ≤100 |
氧化镁 | ≤100 |
三、力学性能检测
- 压碎值:压碎值是指机制砂在受到一定压力后,颗粒破碎的程度。根据国家标准GB/T 14685-2011的规定,机制砂的压碎值应符合表6的要求。
表6 机制砂压碎值要求
粒径范围(mm) | 压碎值(%) |
---|---|
0.15-5.0 | ≤15 |
5.0-10.0 | ≤20 |
10.0-20.0 | ≤25 |
20.0-40.0 | ≤30 |
40.0-80.0 | ≤35 |
80.0-160.0 | ≤40 |
160.0-320.0 | ≤45 |
320.0-630.0 | ≤50 |
630.0-1250.0 | ≤55 |
1250.0以上 | ≤60 |
- 磨损率:磨损率是指机制砂在磨损试验过程中,颗粒磨损的程度。根据国家标准GB/T 14685-2011的规定,机制砂的磨损率应符合表7的要求。
表7 机制砂磨损率要求
粒径范围(mm) | 磨损率(%) |
---|---|
0.15-5.0 | ≤10 |
5.0-10.0 | ≤15 |
10.0-20.0 | ≤20 |
20.0-40.0 | ≤25 |
40.0-80.0 | ≤30 |
80.0-160.0 | ≤35 |
160.0-320.0 | ≤40 |
320.0-630.0 | ≤45 |
630.0-1250.0 | ≤50 |
1250.0以上 | ≤55 |
综上所述,机制砂原料的检测标准主要包括物理性能、化学成分和力学性能三个方面。在实际应用中,应根据具体工程需求和标准要求,对机制砂进行全面的检测,以确保其质量满足工程要求。
猜你喜欢:自动化分析仪